Número de Producto | 5HB10A |
Target Market Overview Medium | Ideal para: Profesionales de AEC, GIS y MCAD que quieren imprimir mapas, dibujos técnicos, pósters y renders con calidad de línea precisa y exacta y textos nítidos. |
Funciones | Imprimir |
ESPECIFICACIONES DE IMPRESORAS | |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
Tamaño de modelo | 914 mm |
Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm |
Precisión de la línea | ±0,1 %[3] |
Velocidad de impresión | 25 segundos por página en A1, 82 impresiones A1 por hora[1] |
Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min/2,10 D[4] |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Área no imprimible (rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Ruta de impresión | Imprima en cualquier lugar con la aplicación HP Smart, HP Click, controlador HP para macOS, controlador HP para Windows, compatibilidad de impresión para Chrome OS, impresión de correo electrónico, plugin de servicio de impresión HP para Android, Apple AirPrint |
Controladores de impresora incluidos | Controlador de trama para Windows y macOS |
Disco duro | Ninguno/a |
Memoria, estándar | 1 GB |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
Consumo de energía | <35 W (imprimiendo), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera) |
Alimentación | Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Número de cartuchos de impresión | 4 (C, M, Y, K) |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y); |
Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo, negro) |
Inyectores del cabezal de impresión | 1376 |
Gota de tinta | 5.5 pl (C, M, A), 12 pl (N) |
Tipos de tinta | Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N) |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas, alimentador de rollos, alimentador automático de hojas, bandeja de materiales, cortador horizontal automático |
Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, normal, blanco brillante, plano), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Alimentador automático de hojas: A4, A3; alimentación manual: A4, A3, A2, A1, A0 |
Tamaños de soportes, personalizado | Alimentador automático de hojas: 210 x 279 a 330 x 482 mm; alimentación manual: 210 x 279 a 914 x 1897 mm |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 914 mm |
Ancho de soporte, máximo | 914 mm |
Peso de soporte, recomendado | 60 a 280 g/m² (rollo/alimentación manual); 60 a 220 g/m² (alimentador automático de hojas) |
Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
Diámetro externo del rollo | 100 mm |
Entrada máxima de rollo | 1 |
Peso máximo del rollo | 6.2 kg |
Aplicaciones principales, admitidas | Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones |
AMBIENTAL | |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Temperatura de almacenamiento: límites | -25 a 55ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Humedad durante almacenamiento | 0 a 95% RH |
Emisiones de potencia acústica | 5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactivo) |
Emisiones de presión acústica | 42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactivo) |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1317 x 605 x 932 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 1470 x 575 x 590 mm |
Peso | 35,4 kg |
Peso del embalaje | 56 kg |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T650 de 36", soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cubierta de rollo, cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación |
Software incluido | HP Click, aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Compatibilidad electromagnética | Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE.UU (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directivas EMC/RED), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto de Clase B: Corea (KCC) |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR; WEEE; RoHS de UE; RoHS EAEU; REACH; ErP; EPEAT Gold |
Seguridad | EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS) México (NYCE) |
Les informamos que, con motivo de las Fiestas Patrias, mañana martes 17 de septiembre nuestro horario de atención será de 8:30 a 15:00 hrs.
Aprovechamos la ocasión para desearles unas felices fiestas junto a sus seres queridos.