Equipo | Impresora de 36" HP DesignJet T1600 |
TAMAÑO DE MODELO |
914 mm |
FUNCIONES | Imprimir |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN, MÁXIMA | 180 A1/h, 19,3 s/A1 |
MEMORIA, ESTÁNDAR | 128 GB (procesamiento de archivos) |
DISCO DURO | 500 GB de autocifrado |
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Inyección térmica de tinta HP |
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | 6 (C, M, A, G, pK, mK) |
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN | Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. |
TIPOS DE TINTA | A base de colorantes (C, M, A, pK, G); a base de pigmentos (mK) |
ÁREA NO IMPRIMIBLE (HOJA CORTADA) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
PRECISIÓN DE LA LÍNEA | ±0,1 % |
DENSIDAD ÓPTICA MÁXIMA (NEGRO) | 8 L* min/2,10 D |
MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS | Alimentación por hojas, alimentación por rollo, bandeja de entrada, cortador horizontal automático |
TIPOS DE SOPORTES | Papel recubierto y común (común, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de gran gramaje y mate, en colores), papel técnico (calco natural, común translúcido, papel vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo en ambos lados, papel para interiores, polipropileno, vinilo) |
PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO | De 60 a 328 g/m² |
TAMAÑOS DE PAPEL ESTÁNDAR (MEDIDA DE LOS ROLLOS) | 279 a 914 mm |
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO | 210 x 279 a 914 x 1219 mm |
DIÁMETRO EXTERNO DEL ROLLO | 140 mm |
GROSOR DEL SOPORTE | Hasta 19m7 mil. |
CAPACIDAD HP EPRINT | Sí |
RUTA DE IMPRESIÓN | Impresión directa desde unidad flash USB, impresión desde carpeta compartida en la red, impresión por correo electrónico, controlador HP para Windows, HP Print Service para Android, controlador Apple AirPrint para MacOS e iOS, HP Print para Chrome OS, HP Click, aplicación HP Smart para iOS y Android |
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | Gigabit Ethernet (1000Base-T), compatible con las siguientes normas: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), protocolo de gestión de red simple (SNMP) (v1, v2c, v3), compatible con Apple Bonjour, detección de servicios web, servidor web integrado (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), impresión Raw IP (9100), LPD, protocolo de impresión de Internet (IPP), impresión de servicios web, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS |
LENGUAJES DE IMPRESIÓN | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
CONSUMO DE ENERGÍA | 100 W (impresión); < 36 W (lista); < 1 W (< 10 W con Digital Front End integrado) (suspensión); 0,3 W (apagada) |
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS | e 41 a 95 °F 5 a 35ºC |
INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO | De 20 a 80% HR |
DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO) | 1390 x 760 x 1080 mm 55 x 30 x 43" |
CONTENIDO DE LA CAJA | Impresora HP DesignJet T1600, estante de impresora y bandeja de soportes, eje, cabezales de impresión, cartuchos de tinta inicial, guía del usuario, cables de alimentación |
SOFTWARE INCLUIDO | HP Click, HP Mobile, ePrint y soporte para iOS/Android, además de la aplicación HP Smart para dispositivos móviles, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opcional) |
Les informamos que, con motivo de las Fiestas Patrias, mañana martes 17 de septiembre nuestro horario de atención será de 8:30 a 15:00 hrs.
Aprovechamos la ocasión para desearles unas felices fiestas junto a sus seres queridos.